Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Produktbeschreibung
15W Einphase -drei -Phase -Elektrikmotor mit Parallelwellengetriebe 3RK15GN-C/3GN5K
3RK K -Serien -Wechselstrom -Mikromotor 10W, 15W, 25W, 30W kombiniert mit einem Geschwindigkeitsreduzierungsgetriebe. Das Standardverhältnis des Getriebes beträgt 3: 1 bis 1800: 1. Es verfügt über kompakt und kostengünstig.
Motorspezifikation
3 | R | 15 | R | Gn | C | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
1. Rahmengröße | 2.Motortyp | 3.output -Kraft | 4. Geschwindigkeit | 5. Wellenart | 6.Voltage | ||||||||
2 | 60 mm | I | Induktion | 4 | 4W | 90 | 90W | R | Unterschiedliche Geschwindigkeit | A | Rundwelle | A | Einphase 110V |
3 | 70 mm | R | Reversibel | 6 | 6W | 120 | 120W | Gn | Helical Getriebewelle (4W, 6W, 15W, 25W, 40W) | C | Einphase 220V | ||
4 | 80 mm | 15 | 15W | 140 | 140W | Gu | Helical Getriebewelle (60 W, 90W, 120W, 140W, 180W, 200W, 250W) | S | Drei Phase 220V | ||||
5 | 90 mm | 25 | 25W | 180 | 180W | S3 | Drei Phase 380V | ||||||
6 | 104 mm | 40 | 40W | 200 | 200W | S4 | Drei Phase 440V | ||||||
60 | 60W | 250 | 250W | SS3 | 3-Phase 220V/380 V |
Getriebespezifikation
3 | Gn | 5 | K | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1. Rahmengröße | 2. Wellenart | 3. Getriebeverhältnis | 4. GENAUBOBS -Typ | ||||
2 | 60 mm | Gn | Helical Getriebewelle (60#, 70#, 80#, 90# Getriebe) | 5 | Reduktionsverhältnis (5: 1) | K | Parallelwelle |
3 | 70 mm | Gu | Helical Getriebewelle (100# Getriebe) | Rt | Rechtswelle | ||
4 | 80 mm | Gm | Zwischengetriebe | Rc | Rechtsschacht mit rechter Winkel | ||
5 | 90 mm | Gs | Ohrmontagegetriebe | ||||
6 | 104 mm |
Getriebedrehmomenttisch (kg.cm)
Ausgangsgeschwindigkeit Drehzahl | 500 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 75 | 60 | 50 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7.5 | 6 | 5 | 3 | ||
Verhältnis von Zahnradreduzierung | 50 Hz | 3 | 3 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | |
60 Hz | 3.6 | 6 | 9 | 15 | 18 | 30 | 36 | 60 | 90 | 120 | 180 | 300 | 360 | 600 | |||||
Erlaubt Drehmoment | 15W | kg.cm | 2.4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 23 | 39 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Gesamtabmessungen
3RK15GN-C/3GN3 ~ 20K
3RK15GN-C/3GN25 ~ 180K