Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Produktbeschreibung
Die DC Roller -Trommelmotoren sind eine vollständig geschlossene elektrische, elektrische Riemenscheibe und ersetzt externe Komponenten wie Zahnradmotor und Getriebe, die eine häufige Wartung erfordern.
Motorisierte Förderrollen -DC -Drum -Motoren können mit DC Power 24 V oder 48 V ausgeführt werden.
Sie sind sicher, schnell und einfach zu installieren und zu warten. Das Herz des Gürtelfördersystems ist der Rollantriebsmotor. und Motorfahrer senden die Signale, damit die Drum -Motoren laufen können.
Hauptmerkmal wie unten,
Energieeffizienz
Platz sparende Stromübertragungssysteme
Breiter Geschwindigkeitsbereich (2,0 ~ 160 m/min) und Geschwindigkeit einstellbar
Hohes Drehmoment
Bürstenlose DC Drum Motor Main technische Daten
Bldg | 50 | 60 | 24 | 500 | 25 | T | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||
1.DC bürstenloser Typ | 2. Drum Motordurchmesser | 3.output -Kraft | 4.Voltage | 5. Motorlänge | 6.lineare Geschwindigkeit | 7. Motorgehäusematerial abdrehen | ||||||
50 | 50 mm | 40/60 | 40W/60W | 24 | DC24V | 350 | 350 mm | 10 | 10 m/min | T | Kohlenstoffstahl | |
60 | 60 mm | 90 | 90W | 48 | DC48V | 400 | 400 mm | 15 | 15 m/min | B3 | Rostfreier Stahl | |
67 | 67 mm | 400 | 400W | 500 | 500 mm | 20 | 20 m/min | X | Oberflächen -Galvanisierung | |||
76 | 76 mm | 120 | 120W | 600 | 600 mm | 25 | 25m/min | G | Harte Chrombeschichtung | |||
82 | 82 mm | 100/200 | 100W/200W | 700 | 700 mm | J | Beschichtetes Verschleiß-resistenter Gummi | |||||
800 | 800 mm | |||||||||||
900 | 900 mm | |||||||||||
1000 | 1000 mm | |||||||||||
Dx | N | |||||||||||
9 | 10 | |||||||||||
9.Drive Modi | 10.Drive -Installationsmodus | |||||||||||
Null | Gürtelentyp | Y | Federpresse im Typ | |||||||||
Dx | Poly V-G-Gentyp | N | Interner Fadenstyp | |||||||||
Sl | Doppelkettenscheibe | |||||||||||
Dl | Einzelkettenscheibe |
Lagergewicht/Wurzel (KGs) | Rohrwanddicke (mm) | ||||||||
Durchmesser (mm) | Länge (mm) | ||||||||
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
Φ50 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 1.5 |
Φ60 | 115 | 115 | 95 | 95 | 75 | 75 | 65 | 65 | 1.5 |
Φ76 | - | 190 | 160 | 160 | 125 | 125 | 95 | 95 | 1.5 |
Φ82 | - | 150 | 120 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 2.25 |
Hauptsächlich für die Materialhandhabung,Verpackungsausrüstung,Lebensmittelverarbeitung und Supermarktkassierer.